Реестр объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска на 2023 год
Номер | Наименование лицензиата | ОГРН / ОГРНИП | ИНН | Регистрационный номер лицензии | Лицензируемый вид деятельности | Дата предоставления лицензии |
1 | ООО "ПИТЕР ВТОРМЕТ" | 1147847359747 | 7806534931 | 00049/2014 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 30.12.2014 |
2 | ООО "ЭЙЧ ЭМ РУС" | 1147847280712 | 7814619547 | Л028-01097-78/00495805 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 10.06.2015 |
3 | ООО "ТРЕЙДМЕТАЛЛ" | 5167746256618 | 7716837748 | Л028-01067-92/00396064 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 24.11.2016 |
4 | МУСТАФАЕВ А. А. | 316784700243172 | 470318527725 | Л028-01097-78/00495971 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 28.12.2016 |
5 | МУСТАФАЕВ А. А. | 316784700243172 | 470318527725 | Л028-01097-78/00495971 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 28.12.2016 |
6 | АО "МПЗ "АСКОНА" | 1032901006841 | 2902045677 | Л028-01036-47/00408869 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 30.10.2020 |
7 | ОАО"ПСКОВВТОРМЕТ" | 1026000955705 | 6027007501 | Л028-01036-47/00408889 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 03.07.2014 |
8 | ООО ТД ПДМ | 1177746125028 | 7722389950 | Л028-01036-47/00409247 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 26.10.2017 |
9 | ООО "ВЫБОРГ-ВТОРМЕТ" | 1174704003297 | 4704101517 | Л028-01036-47/00409226 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 26.06.2017 |
10 | РОМАНОВ Роман Викторович | 315470700003237 | 471304377912 | Л028-01036-47/00409405 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 15.04.2016 |
11 | ООО "МАГНИТ" | 1124705002070 | 4705057194 | Л028-01036-47/00408879 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 14.05.2012 |
12 | ООО "МАГНИТ" | 1124705002070 | 4705057194 | Л028-01036-47/00408879 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 14.05.2012 |
13 | ООО "МАГНИТ" | 1124705002070 | 4705057194 | Л028-01036-47/00408879 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 14.05.2012 |
14 | ООО "МАГНИТ" | 1124705002070 | 4705057194 | Л028-01036-47/00408879 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 14.05.2012 |
15 | ООО "РЕСУРС" | 1024701759917 | 4714011118 | Л028-01036-47/00408885 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 01.09.2014 |
16 | ООО "ТРАНССЕРВИС" | 5067847019169 | 7805398274 | Л028-01036-47/00408957 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 27.06.2014 |
17 | ООО "МЕТАЛЛСТАНДАРТ" | 1147847188455 | 7842520677 | Л028-01036-47/00408972 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 09.10.2014 |
18 | ООО "ВТОРЧЕРМЕТГРУПП" | 1157847177619 | 7842037251 | 818 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 19.05.2017 |
19 | ООО "СД МАОР" | 1126316008367 | 6316178873 | Л028-01036-47/00409340 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 11.02.2019 |
20 | СИПУНОВ О. А. | 314470531400026 | 470500267329 | Л028-01036-47/00409401 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 25.03.2015 |
21 | ООО "РУСАЛКО" | 1044701248833 | 4705027425 | Л028-01036-47/00409430 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 12.04.2010 |
22 | ООО "МЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ" | 1054700169138 | 4704061261 | Л028-01036-47/00409433 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 27.02.2017 |
23 | ООО"БАЛТКОМ" | 1027810291310 | 7826708569 | Л028-01036-47/00408917 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 25.08.2010 |
24 | ООО "ФОРСАЖ" | 1127847652460 | 7842487081 | Л028-01036-47/00408934 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 18.08.2015 |
25 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 1167847227536 | 7842108590 | Л028-01036-47/00409167 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 09.08.2016 |
26 | ООО "АВАНГАРДЛОМ" | 1167847196318 | 7842105254 | Л028-01036-47/00409183 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 01.11.2016 |
27 | ООО "ЛИДЕР" | 1157847223632 | 7842046739 | Л028-01036-47/00409062 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 10.08.2015 |
28 | ООО "АЛЬЯНС" | 1167847188233 | 7842104042 | Л028-01036-47/00409152 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 27.06.2016 |
29 | ООО "ЛИДЕР-ВТОРМЕТ" | 1197847128820 | 7801667293 | Л028-01036-47/00409357 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 11.12.2019 |
30 | ООО "ГАТЧИНА ВТОРМЕТ" | 1157847019440 | 7816203632 | Л028-01036-47/00409140 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.04.2016 |
31 | ООО "СПМК" | 1137847220323 | 7805624043 | Л028-01036-47/00409361 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 18.10.2013 |
32 | ООО "ЛЕЛЬ-ЭКО" | 1034701479119 | 4708012459 | Л028-01036-47/00408882 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 18.07.2013 |
33 | ООО "БАРС" | 1147847252673 | 7814617476 | 665 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 23.09.2014 |
34 | ООО "СЕВЕРМЕТ" | 1177847109934 | 7811643132 | Л028-01097-78/00495802 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 05.07.2017 |
35 | БЫЧИНА С. Т. | 306471511700023 | 472200529337 | Л028-01036-47/00409403 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 09.12.2015 |
36 | ООО "МЕТАЛЛОЛОМ У АЛИКА" | 1204700004464 | 4727005640 | Л028-01036-47/00409370 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 07.08.2020 |
37 | ООО "ТД ЮНИОН" | 1194704029464 | 4727005591 | Л028-01036-47/00409365 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 25.03.2020 |
38 | undefined | 1187847316546 | 7813623773 | Л028-01036-47/00409328 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 13.12.2018 |
39 | ООО "ПРОММЕТАЛЛ" | 1167847087528 | 7841034674 | 919 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 04.04.2016 |
40 | ООО "ЗМК" | 1027802768454 | 7805225056 | Л028-01036-47/00408902 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 09.07.2012 |
41 | ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕНОВАЦИЯ" | 1157847330134 | 7810383308 | Л028-01036-47/00409142 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 22.10.2018 |
42 | ООО "РАРИТЕТ-ЭКО" | 1117847511077 | 7813519300 | Л028-01036-47/00409320 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 12.11.2018 |
43 | ООО "МЕТАЛЛТОРГ" | 1183668025892 | 3664236506 | Л028-01036-47/00409321 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 22.10.2018 |
44 | ООО "АТРИУМ" | 1177847300388 | 7810705900 | Л028-01097-78/00495803 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 26.10.2017 |
45 | ООО "СПСК" | 1177847342980 | 7801339084 | Л028-01036-47/00409350 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 30.08.2019 |
46 | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ВТОРМЕТ" | 1099847011637 | 7810572249 | Л028-01036-47/00408910 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 15.12.2009 |
47 | ООО "МЕТАЛЛОТОРГ" | 1127847326420 | 7841465913 | Л028-01036-47/00408940 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 08.04.2014 |
48 | ООО "ЮНИКОМ" | 1207700168147 | 9728003243 | Л028-01036-47/00409371 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 28.07.2020 |
49 | ООО "ГЛОБАЛ ТРЭЙДИНГ" | 1167847268148 | 7839067369 | Л028-01036-47/00409378 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 03.11.2020 |
50 | ООО "НЕВАМЕТ" | 1157847178169 | 7816267450 | Л028-01036-47/00575207 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 04.09.2015 |
51 | ООО "ТРАНСМЕТМАШ" | 1167746676327 | 7714397210 | Л028-01036-47/00409182 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 01.11.2016 |
52 | ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" | 1177847274758 | 7839089901 | Л028-01036-47/00409244 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 23.10.2017 |
53 | ООО "УНИ-БЛОК" | 1074716000314 | 4716027579 | Л028-01036-47/00575214 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 16.10.2008 |
54 | ООО НП "ТЕХПРОМСЕРВИС" | 1083128002396 | 3128066699 | Л028-01036-47/00409326 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 13.12.2018 |
55 | ООО "АКРОН СКРАП СЕВЕРОЗАПАД" | 1207800092378 | 7802709926 | 0003-47-00134/000056 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 12.08.2021 |
56 | ООО "МЕТЛАЙФ" | 1217800027873 | 7813651072 | Л028-01097-78/00495955 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 12.11.2021 |
57 | ООО "ИНТЕРМЕТ ТРЕЙД" | 1217800114366 | 7805781783 | 0003-47-00134/000401 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 16.12.2021 |
58 | ООО "ЛЕОМЕТАЛЛ" | 1214700012141 | 4703184800 | 0003-47-00134/000491 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 31.12.2021 |
59 | ООО "СВИНЕЦПРОМТОРГ" | 1117847036636 | 7814490903 | Л028-01036-47/00409442 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 12.04.2011 |
60 | ООО "ГЕОПРОММЕТАЛЛ" | 1167847308606 | 7801314562 | 1253 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 10.06.2019 |
61 | АО "ВРК-2" | 1117746294126 | 7708737517 | Л028-01036-47/00566547 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 04.06.2019 |
62 | ООО "ФЕРРУМ" | 1157847108253 | 7842030432 | Л028-01036-47/00409044 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 13.02.2019 |
63 | ООО "ПМТ" | 1194704003130 | 4707041739 | 1263 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 17.06.2019 |
64 | ООО "Экоресурс Тихвин" | 1184704017596 | 4715032262 | 1224 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 28.01.2019 |
65 | АО "УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1084704002360 | 4704077078 | Л028-01036-47/00409353 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.10.2019 |
66 | ООО "ЛОМ-СЕРВИС" | 1194704003933 | 4727004848 | Л028-01036-47/00409358 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 27.12.2019 |
67 | ООО "НИКА" | 1187847215049 | 7805730891 | Л028-01036-47/00409352 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 11.10.2019 |
68 | ООО "ТРЕЙДМЕТ" | 1167847318165 | 7801315157 | Л028-01036-47/00409348 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 10.06.2019 |
69 | ООО "МОСТОСТРОЙ №6" | 1027802491408 | 7804131687 | Л028-01036-47/00409334 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.01.2019 |
70 | ООО "МЕДНАЯ ДОЛИНА" | 1187847240712 | 7806548074 | Л028-01036-47/00409331 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 22.01.2019 |
71 | ООО "МЕТАЭЛЕМЕНТ" | 1157847277664 | 7810374286 | Л028-01036-47/00409087 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 25.04.2019 |
72 | ООО "БАСТИОН" | 1187847363956 | 7804632926 | Л028-01036-47/00409341 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 04.03.2019 |
73 | ООО "КИМЕТ" | 1194704024415 | 4727005471 | Л028-01036-47/00409360 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 02.12.2019 |
74 | ООО "СМ" | 1177847373736 | 7810714711 | Л028-01036-47/00409343 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 15.02.2019 |
75 | ООО ПМТ" | 1194704003130 | 4707041739 | Л028-01036-47/00409449 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 17.06.2019 |
76 | ООО "МЛ" | 1167847321290 | 7814660320 | Л028-01036-47/00409197 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 02.04.2019 |
77 | ООО "МЕТАЛЛОЛОМ-05" | 1180571014029 | 543018258 | Л028-01036-47/00409332 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 17.01.2019 |
78 | ЖЕСТОВСКИЙ А. А. | 319470400091410 | 471304462815 | Л028-01036-47/00409415 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 30.12.2019 |
79 | ООО "ЭКОРЕСУРС ТИХВИН" | 1184704017596 | 4715032262 | Л028-01036-47/00409436 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 28.01.2019 |
80 | ООО "АЛЬФА-М" | 1175029009627 | 5047196686 | Л028-01036-47/00409335 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.01.2019 |
81 | ООО «КИРОВСКАЯ КУЗНИЦА» | 1167847488973 | 7810635844 | Л028-01036-47/00409351 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 30.08.2019 |
82 | ООО "МЕТРЕСУРС" | 1197847006136 | 7814751190 | Л028-01036-47/00409346 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 04.03.2019 |
83 | ООО "АНСАТ" | 1187847364980 | 7804632972 | Л028-01036-47/00409342 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 27.02.2019 |
84 | ООО "ЭКОТЕХ" | 1187847297252 | 7802678594 | Л028-01036-47/00409339 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 11.02.2019 |
85 | ООО "ПСМ" | 1167847099310 | 7842091989 | Л028-01036-47/00409333 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.01.2019 |
86 | ООО "ПРАЙММЕТАЛЛ" | 1197746035475 | 7716929332 | Л028-01036-47/00409347 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 01.03.2019 |
87 | ООО "ОПТМЕТ" | 1157847111003 | 7842030753 | Л028-01036-47/00409042 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 13.02.2019 |
88 | ООО "КВВ ГРУПП" | 1185027019616 | 5009116200 | Л028-01036-47/00409344 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 19.02.2019 |
89 | ООО "ВТОРРЕСУРС" | 1157847063770 | 7840024137 | Л028-01036-47/00409363 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 24.09.2019 |
90 | ООО "ИНСТРУКТАЖ" | 1127847113239 | 7805581022 | Л028-01036-47/00409330 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 22.01.2019 |
91 | ООО "ПУЛЬСАР" | 1187847047519 | 7802656368 | 00019/2020 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 16.04.2020 |
92 | ООО "РЕЛАЙТЕР" | 1207800079167 | 7810797115 | Л028-01036-47/00409374 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 15.10.2020 |
93 | ООО "ВЗОЦМ" | 1194704021566 | 4702020598 | Л028-01036-47/00409362 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.02.2020 |
94 | ООО "КИСЕЛЬНЯВТОРМЕТ" | 1194704002790 | 4727004767 | Л028-01036-47/00409349 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 04.02.2020 |
95 | ООО "СИГМА" | 1207800071797 | 7806573137 | Л028-01036-47/00409372 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 27.08.2020 |
96 | ООО "ТЕКОМ" | 1147847280162 | 7806531031 | Л028-01036-47/00409373 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 01.09.2020 |
97 | ООО "МИКС" | 1207800146476 | 7801690253 | Л028-01036-47/00409380 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.12.2020 |
98 | ООО "ТЕХНОМЕТ" | 1205400031935 | 5410084420 | Л028-01036-47/00409376 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 19.10.2020 |
99 | ООО "СТАЛЬСИСТЕМА" | 1167746203844 | 7720333260 | Л028-01036-47/00409379 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 18.12.2020 |
100 | ООО "НОРД СТИЛ" | 1043500284849 | 3528096730 | Л028-01036-47/00575212 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 03.12.2020 |
101 | ООО "ВТОРМЕТСПБ" | 1166027051684 | 6027168555 | Л028-01036-47/00409368 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 15.07.2020 |
102 | Шония С. Г. | 304781125400019 | 781119386272 | Л028-01036-47/00409416 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 27.01.2020 |
103 | ООО "ГРИН ХАУС" | 1115321006052 | 5321149690 | Л028-01036-47/00409364 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 25.03.2020 |
104 | ООО "ЭКО ЛЭНД" | 1157847125468 | 7839031482 | Л028-01036-47/00409425 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 16.11.2020 |
105 | ООО "МОНОЛИТ" | 1205400035851 | 5402062006 | Л028-01036-47/00409375 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.10.2020 |
106 | ООО "ЛОЭК" | 1154704003673 | 4710012304 | Л028-01036-47/00409366 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.04.2020 |
107 | ООО "СПЭК" | 1177847091102 | 7801329047 | Л028-01036-47/00409369 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.07.2020 |
108 | ООО "ЛОММАСТЕР" | 1214700002990 | 4704108738 | Л028-01036-47/00409389 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 18.06.2021 |
109 | ООО "ТИТАН" | 1214700001120 | 4707043609 | Л028-01036-47/00409384 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 19.04.2021 |
110 | СТЕПАНОВ Игорь Викторович | 320784700197705 | 781003105980 | Л028-01036-47/00409417 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 14.05.2021 |
111 | ООО "ЛЕНОБЛМЕТАЛЛ" | 1194704016000 | 4705082539 | Л028-01036-47/00409390 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 06.07.2021 |
112 | ООО "КМЗ" | 1137847194187 | 7816562511 | Л028-01036-47/00409382 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 17.02.2021 |
113 | ООО "ПРОЛОМ" | 1207800150590 | 7813648760 | Л028-01036-47/00409386 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 14.05.2021 |
114 | ООО "АН-ПРОФ" | 1214700004540 | 4726005334 | Л028-01036-47/00409391 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 19.07.2021 |
115 | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ МИР" | 1194704009268 | 4704105166 | Л028-01036-47/00409359 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 15.02.2021 |
116 | ООО "КОРУНД" | 1207700472660 | 9703023142 | Л028-01036-47/00409388 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 03.06.2021 |
117 | ООО "МЕТАЛКОМ" | 1207800070521 | 7816706932 | Л028-01036-47/00409381 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 15.02.2021 |
118 | ООО "ОРИОН" | 1197847173182 | 1197847173182 | Л028-01036-47/00409385 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 19.04.2021 |
119 | ООО "АЛЕКТО" | 1217800044582 | 7811757500 | Л028-01036-47/00409393 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 22.07.2021 |
120 | ООО «ВТОРРЕСУРС» | 1214700004595 | 4703182094 | Л028-01036-47/00409392 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 19.07.2021 |
121 | ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" | 1207800073580 | 7810796320 | Л028-01036-47/00409383 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 10.03.2021 |
122 | ООО "СПЕЦЦВЕТМЕТ" | 1217800030238 | 7802890294 | Л028-01036-47/00409387 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 03.06.2021 |
123 | ООО «ЛОМОВИК» | 1217800042910 | 7814788175 | Л028-01036-47/00409394 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 29.07.2021 |
124 | ДРЯМОВА О. А. | 321784700147474 | 270504131041 | 0003-47-00134/000078 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 08.09.2021 |
125 | ООО "МАРС" | 1214700010502 | 4727006108 | 0003-47-00134/000107 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 08.09.2021 |
126 | МАРКОВ П. В. | 315470400001067 | 470410499413 | 0003-47-00134/000109 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 08.09.2021 |
127 | ООО "ПРОММЕТАЛЛ" | 1217800091299 | 7802895503 | 0003-47-00134/000113 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 08.09.2021 |
128 | ООО "КОНЦЕПТ ЭКО" | 1157847014049 | 7802255077 | 0003-47-00134/000138 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 29.09.2021 |
129 | ООО "АВРОРА" | 1217800099483 | 7805780892 | 0003-47-00134/000178 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 04.10.2021 |
130 | ООО "ЛИТПРОМ" | 1204700005421 | 4725008075 | 0003-47-00134/000179 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 11.10.2021 |
131 | ООО "ВАГОНТРАНС" | 1177847038973 | 7810647783 | 0003-47-00134/000208 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 18.10.2021 |
132 | ООО "МАРТА МОДУЛЬ-8" | 1117847477142 | 7814517584 | 0003-47-00134/000237 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 25.10.2021 |
133 | ООО "БТК" | 1217800121330 | 7820078215 | 0003-47-00134/000351 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 03.12.2021 |
134 | ООО "ЛЕСМЕТ 47" | 1214700015529 | 4706042602 | 0003-47-00134/000402 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 16.12.2021 |
135 | ООО "ПРОМТЕХ СЕРВИС" | 1204700010217 | 4707043013 | 0003-47-00134/000423 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.12.2021 |
136 | ООО "ГРИНТЕХ" | 1217700374715 | 9703043244 | 0003-47-00134/000424 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.12.2021 |
137 | ООО "ЭНЕРГО ЭКСПРЕСС" | 1195027014907 | 5040162511 | 0003-47-00134/000476 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 29.12.2021 |
138 | ООО "СВАРОЖИЧ" | 1214700012933 | 4725011871 | 0003-47-00134/000502 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 14.01.2022 |
139 | ООО "АРТЭКО СПБ" | 1197847252591 | 7806568634 | 0003-47-00134/000521 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 24.01.2022 |
140 | ООО "ЭКОЛАЙФ" | 1217800168398 | 7805785611 | 0003-47-00134/000550 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 02.02.2022 |
141 | Гаджиев А. Д. | 306470836000022 | 342302011951 | 0003-47-00134/000616 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 21.02.2022 |
142 | ООО "ПЕТРОЛОМ" | 1184704008543 | 4707040894 | 0003-47-00134/000676 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 10.03.2022 |
143 | ООО "АВАНГАРД" | 1217800186328 | 7820079515 | ЛО28-01036-47/00001329 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 09.03.2022 |
144 | ООО "ПЕРВАЯ КАТАЛИЗАТОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 1194704015208 | 4715032978 | Л028-01036-47/00002238 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 18.03.2022 |
145 | ООО "МЕГААЛЕКС" | 1227800015552 | 7813660704 | Л028-01036-47/00116497 | заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов | 31.03.2022 |
146 | КУРБОНОВ Ю. Т. | 321470400099735 | 471512657050 | ЛО28-01036-47/00142097 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 12.04.2022 |
147 | ООО "ТМС" | 1227800000328 | 7811770324 | Л028-01036-47/00149937 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 21.04.2022 |
148 | ООО "ПК ВТОРМЕТ" | 1227700086415 | 7707462669 | ЛО28-01036-47/00146350 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 21.04.2022 |
149 | ООО "БИС" | 1024701759334 | 4714013348 | ЛО28-01036-47/00152819 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 29.04.2022 |
150 | ООО "ИНКО СЕВЕРО-ЗАПАД" | 1137847292571 | 7801607431 | ЛО28-01036-47/00286401 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 20.05.2022 |
151 | ООО "ЛМК" | 1217800112452 | 7819044589 | Л028-01036-47/00287170 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 23.05.2022 |
152 | ООО "СК "ПРАЙД" | 1167847121551 | 7811602200 | Л028-01036-47/00354702 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 26.05.2022 |
153 | ООО "БВРЗ "НОВОТРАНС" | 1217700020438 | 4705089414 | ЛО28-01036-47/00351964 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 26.05.2022 |
154 | ООО "АЛЬПАКА" | 1227800045769 | 7813662268 | ЛО28-01036-47/00371240 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 27.05.2022 |
